種別 | 脇冷却タイプ |
型式 | CW-WVNCLFN |
---|---|
使用時重量 | 810(g) |
サイズ | フリー(S〜2L) |
脇冷却タイプ | |
型式 | CW-WVNCLFN |
---|---|
使用時重量 | 810(g) |
サイズ | フリー(S〜2L) |
難燃素材タイプ | |
型式 | CW-WVFBLFN |
---|---|
使用時重量 | 640(g) |
サイズ | フリー(S〜2L) |
種別 | 難燃素材タイプ |
型式 | CW-WVFBLFN |
---|---|
使用時重量 | 640(g) |
サイズ | フリー(S〜2L) |
種別 | 冷却シートタイプ |
型式 | CW-WPHAB43×95-N |
---|---|
重量 | 490(g) |
サイズ | 950×430×5mm |
冷却シートタイプ | |
型式 | CW-WPHAB43×95-N |
---|---|
重量 | 490(g) |
サイズ | 950×430×5mm |
種別 | 頭部冷却セット |
型式 | CW-WUH02A-F |
---|---|
重量 | ウェア660g/フード150g |
サイズ | フリー(S〜2L) |
頭部冷却セット | |
型式 | CW-WUH02A-F |
---|---|
重量 | ウェア660g/フード150g |
サイズ | フリー(S〜2L) |