
COOLEX-V151BR
COOLEX-V152R

製品内容
※ 車両によっては対応できない場合があります。
製品内容
製品内容
※ 車両によっては対応できない場合があります。
製品内容
Scroll
| チラー | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | COOLEX-V151BR | COOLEX-V152R | ||
| 型式 | CW-V151BR | CW-V152AR | ||
| 電源 | DC24V | |||
| 定格消費電力※1 | 100W | |||
| 冷媒種類 | R1234yf | |||
| 使用周囲空気温度範囲 | 25℃~45℃ | |||
| 使用周囲空気湿度範囲 | 85% RH 以下 | |||
| 製品寸法※2 (高さ×幅×奥行) |
200mm×292mm×142mm | |||
| 設定温度範囲 | 7~20℃ | |||
| 製品使用時重量 | 6.1kg | 6.2kg | ||
| 防塵性能 | なし | あり | ||
※1 定格温度条件:周囲温度35℃ 冷水温度10℃
※2 取手などの突起物は含みません。
| バッテリー | |
|---|---|
| 形式 | CW-DE09A |
| 製品寸法(バッテリー) | 94㎜×240㎜×73㎜ (ケーブル含まず) |
| 質量(バッテリー) | 1.8kg |
| 電圧 | DC24V |
| 連続使用時間 | 約2.5時間 |
| 充電時間 | 約3.5時間 |
| 標準構成 | 充電器+バッテリー+ 中継ケーブル |
※ 予備用としてバッテリーのみの購入可能です。
Scroll
| ウェア・シート | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 形式 | 使用時重量 | サイズ |
| V151B用冷却シート | CW-WS02A | 635(g) | 920mm×420mm×5mm |
| V152用冷却シート | CW-WS01B | 650(g) | 950mm×430mm×5mm |
| 標準タイプ(Lサイズ) | CW-WU03A-F | 940(g) | Lサイズ(M~2L) |
| 標準タイプ(Sサイズ) | CW-WU03A-SS | 440(g) | Sサイズ(SS~M) |
追加バッテリー

バッテリーカバー

DC/DCコンバーター(車両電源直結方式用)

日射カバー(座席設置タイプ用)

取付架台

ウェア・分岐ホース


Optimized with PageSpeed Ninja